Подвесные магнитные сепараторы
Надленточные магнитные сепараторы устанавливаются над конвейерными лентами и предназначены для удаления ферромагнитного материала, например, стальных прутьев, железных включений и металлического лома. Во время прохождения отходов под подвешенным магнитным сепаратором металлические частицы извлекаются и перемещаются на разгрузочный ленточный конвейер с функцией самоочистки. Далее извлеченный металл направляется на переработку, а остальной материал продолжает движение по конвейеру к следующему этапу сортировки. Каждый сепаратор состоит из постоянного магнитного блока, разгрузочной ленты, двигателя, редуктора, рамы и подвесного кронштейна и может быть адаптирован под конвейеры различной ширины.
Технические характеристики

| Модель | ||||||||
| Ширина ленты (мм) | 500 | 600 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Высота подвеса (мм) | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Индукция магнитного поля (мТл) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Толщина слоя материала (мм) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Мощность привода (кВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
| Скорость ленты (м/с) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Режим работы | непрерывный | непрерывный | непрерывный | непрерывный | непрерывный | непрерывный | непрерывный | непрерывный |
| Габаритный размер A (мм) | 1900 | 2050 | 2165 | 2350 | 2660 | 2860 | 3225 | 3350 |
| Габаритный размер B (мм) | 735 | 780 | 780 | 796 | 920 | 1010 | 1050 | 1180 |
| Габаритный размер C (мм) | 935 | 1030 | 1080 | 1280 | 1550 | 1720 | 1980 | 2160 |
| Габаритный размер D (мм) | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1800 | 1950 |
| Габаритный размер E (мм) | 753 | 753 | 888 | 1088 | 1335 | 1515 | 1755 | 1850 |




